广西贵糖(集团)股份有限公司 | |
地址: | 广西贵港市幸福路100号 |
销售电话: | 0775-4201455 |
传真: | 0775-4260833 |
邮箱; | guitangxxzx@sina.com |
邮编: | 537102 |
网址: | www.guitang.com |
2017-12-18 来源:贵糖网 阅读:
项目名称 | 广西贵糖(集团)股份有限公司搬迁技改项目幸福路一期(硬化)、幸福二路一期、广业大道一期(硬化)、广业大道二期工程BT项目(重) | 项目招标编号 | 0692-176ANNH30018 | ||
招标人 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | ||||
建设单位 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 □自行招标 | 招标方式 | 公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | ||||
招标范围 |
1、幸福路一期(K0+020~K0+620段):机动车道路面硬化及人行道工程;交通工程;照明工程;给水管道工程等。 2、幸福二路一期(K0+042~K0+614段):道路工程;给排水工程;交通工程;照明工程等。 3、广业大道一期(K0+000~K0+340段东半幅):路基处理、机动车道硬化和非机动车道路面硬化及人行道工程;部分排水工程;交通工程;照明工程;边坡支护等。 4、广业大道二期(K0+340~K1+020段):道路工程;桥梁工程;排水工程;交通工程;照明工程等。 详见施工图纸及工程量清单。 |
||||
开标时间 | 2017年12月14日 | 开标地点 | 广东省机电设备招标中心有限公司南宁分公司 | ||
公示开始时间 | 2017年 月 日 | 公示截止时间 | 2017年 月 日 | ||
预中标人 | 广东一新长城建筑集团有限公司 | ||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广东一新长城建筑集团有限公司 | ||
年投资回报率 | 9% | ||||
建安费报价 | 39074215.90元 | ||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 罗交华(注册编号:粤144141425822) | ||||
专职安全员 | 王涛(证书编号:粤建安C(2007)0000332)、谭鹏(证书编号:粤建安C(2009)0005726) | ||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 安徽四建控股集团有限公司 | |||
年投资回报率 | 9% | ||||
建安费报价 | 39116311.87元 | ||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 张长虹(注册编号:皖134111106361) | ||||
专职安全员 | 陈树华(证书编号:皖建安C(2007)0130658)、彭雪超(证书编号:皖建安C(2015)0032594) | ||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 抚州市中海建设有限公司 | |||
年投资回报率 | 9% | ||||
建安费报价 | 39031701.58元 | ||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 许国飞(注册编号:赣136141407841) | ||||
专职安全员 | 万华妹(证书编号:赣建安C(2014)0054115) | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西贵糖(集团)有限公司网站上发布。 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!